Container Dimensions
Type |
Container Internal Dimensions | Door Open | ||||
| Length | Width | Height | Width | Height | ||
| 40'DV | 12.03 meters | 2.30 meters | 2.39 meters | 2.234 meters | 2.280 meters | |
| 40'HC | 12.03 meters | 2.30b meters | 2.70 meters | 2.234 meters | 2.585 meters | |
| 45'HC | 13.55 meters | 2.30 meters | 2.70 meters | 2.234 meters | 2.585 meters | |
| 40'PALLETWIDE | 12.09 meters | 2.42 meters | 2.38 meters | 2.410 meters | 2.279 meters | |
| 40'PALLETWIDE HC | 12.09 meters | 2.42 meters | 2.70 meters | 2.410 meters | 2.584 meters | |
| 45'PALLETWIDE HC | 13.55 meters | 2.42 meters | 2.70 meters | 2.410 meters | 2.584 meters | |
Type |
Container Internal Dimensions | Door Open | ||||
| Length | Width | Height | Width | Height | ||
| 20'DV | 5.9 meters | 2.30 meters | 2.39 meters | 2.234 meters | 2.280 meters | |
| OPEN TOP CONTAINERS | ||||||
Type |
Container Internal Dimensions | Door Open | ||||
| Length | Width | Height | Width | Height | ||
| 20'OT | 5.9 meters | 2.30 meters | 2.39 meters | 2.330 meters | 2.263 meters | |
Type |
Container Internal Dimensions | Door Open | ||||
| Length | Width | Height | Width | Height | ||
| 40'OT | 12.03 meters | 2.30 meters | 2.39 meters | 2.330 meters | 2.263 meters | |
| 40'OT HC | 12.03 meters | 2.30 meters | 2.68 meters | 2.330 meters | 2.585 meters | |